|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델 번호: | YD80-001-A8*200 | 너비 (mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| 길이 (mm): | 200 | 길이 (인치): | 8 " |
| 번들 직경 (MM): | 3-50 | 인장 (LBS): | 120 |
| 강조하다: | 높은 인장 강도 케이블 타이,오래가는 나일론 케이블 묶음,산업 건설 케이블 타이 |
||
전기, 산업, 건설 및 가정용으로 설계된 프리미엄 나일론 케이블 타입니다. 55-114KGS (120-250LBS) 범위의 인장 강도를 가진 세 가지 강도 등급으로 제공됩니다.
RYAN 케이블 타이는 세 가지 의무 분류로 국제 표준에 따라 제조됩니다.
| 모델 번호 | 너비(mm) | 길이(mm) | 길이(인치) | 번들 직경(mm) | 인장 강도(LBS) | 인장 강도(KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| 모델 번호 | 너비(mm) | 길이(mm) | 길이(인치) | 번들 직경(mm) | 인장 강도(LBS) | 인장 강도(KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| 모델 번호 | 너비(mm) | 길이(mm) | 길이(인치) | 번들 직경(mm) | 인장 강도(LBS) | 인장 강도(KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
포장:10개입 (10PC). 내구성이 뛰어나고 내마모성 및 내노화성이 뛰어난 고품질 나일론으로 제작되었습니다. 극한 온도(-40°C ~ 85°C) 및 습한 조건에서 안정적으로 작동합니다.
컴퓨터, 서버 및 가정용 전기 시스템의 내부 배선을 정리합니다. 소구경 케이블에 이상적인 경량 모델.
자동차 엔진의 케이블 및 호스를 고정합니다. 기계 운송 및 조립 시 무거운 부품을 고정합니다.
전력 및 통신 케이블을 구조 요소에 고정합니다. HVAC 덕트 및 배관 시스템을 안정화합니다.
엔터테인먼트 시스템 케이블을 관리합니다. 휴일 장식 및 가정 개선 프로젝트를 설치합니다.
아니요, 인장 강도와 안전성을 유지하기 위해 일회용으로 설계되었습니다. 셀프 잠금 메커니즘은 영구적인 고정을 제공합니다.
-40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F). 극한 조건에서는 성능이 다를 수 있습니다. 특정 응용 분야는 당사 팀에 문의하십시오.
물체의 둘레와 무게를 모두 고려하십시오. 둘레를 초과하는 길이를 선택하고 인장 강도를 무게 요구 사항에 맞추십시오.
예, 재활용 가능한 나일론으로 제작되었습니다. 유해 물질이 없는 RoHS 인증을 받았습니다. 책임감 있게 폐기하십시오.
RoHS 준수. 인장 강도, 내열성 및 내화학성에 대해 엄격하게 테스트되었습니다.
담당자: Ms. Joyce Chou
전화 번호: 86-18668380852