|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 유형: | 고강도 클램프 및 트랙션 암이있는 유압 프레임 스트레이트너 | 정격 용량: | 10 톤 |
|---|---|---|---|
| 순중량 (N.W.): | 170kg | 총 체중 (GW): | 200kg |
| 패키지 크기: | 3040 × 400 × 330 mm (20 피트 컨테이너 당 50 대) | 정확도 표준: | 직접 ≤0.5mm의 치수 오차 |
| 강조하다: | 10톤 프레임 교정기,세단 SUV 트럭 프레임 교정기,0.5mm 정확도 프레임 교정기 |
||
| 매개변수 범주 | 세부 사양 |
|---|---|
| 모델 번호 | YD42-001 (전문가급 프레임 교정 장비, 중소형 차량 정비 시나리오에 적합) |
| 제품 유형 | 고강도 클램프 및 견인 암이 있는 유압 프레임 교정기 |
| 정격 용량 | 10톤 (약 22,046 LBS, 최대 견인력 최대 100kN) |
| 순중량 (N.W.) | 170kg (고강도 강철 구조, 이동 시 4명 또는 지게차 필요) |
| 총중량 (G.W.) | 200kg (포장 및 액세서리 포함) |
| 패키지 크기 | 3040*400*330 mm (20피트 컨테이너당 50개) |
| 핵심 구성 |
|
| 호환 가능한 차량 유형 | 휠베이스 ≤3.5m의 세단, SUV, 소형 트럭 |
| 정확도 표준 | 교정 후 치수 오차 ≤0.5mm |
| 작동 환경 | -10℃~40℃ 작동 온도, ≤85% 습도 |
| 테스트 항목 | 테스트 조건 | 테스트 결과 |
|---|---|---|
| 인장 안정성 | 30분 동안 10톤 연속 인장 | 누출 없음, 인장 변동 ≤0.5kN |
| 치수 정확도 | 5mm 굽은 세단 종방향 빔 교정 | 직선도 오차 0.3mm |
| 클램프 신뢰성 | 50mm 강판을 8kN 인장으로 클램핑 | 미끄러짐 또는 변형 없음 |
| 장비 안정성 | 15° 경사면에서 작동 | 변위 없음, 안전한 작동 |
시나리오: 3mm 굽은 전면 종방향 빔이 있는 토요타 캠리
프로세스:
시나리오: 2mm 오프셋 중간 종방향 빔이 있는 혼다 CR-V
프로세스:
시나리오: 과부하로 굽은 후방 크로스빔이 있는 Wuling Rongguang
프로세스:
담당자: Ms. Joyce Chou
전화 번호: 86-18668380852