|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 품목 번호: | YD30-012B-001 | 용량: | 600 파운드 (250kg) |
|---|---|---|---|
| 기어비: | 3.2:1 | 케이블 크기 (DIA.*길이): | 4.0mm*6m |
| 방법/속도: | 2way/1speed | PCS/CTN: | 12 |
| 체중 (gw/nw : kg): | 31/30 | ||
| 강조하다: | 고하중 케이블 핸드 윈치,오프로드 핸드 윈치,1600kg 용량 엔지니어링 윈치 |
||
| 제1항 | 용량 | 기어 비율 | 케이블 크기 (Dia.*Long) | 경로/속도 | PCS/CTN | 무게 (GW/NW:kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD30-012B-001 | 600파운드 (250kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2방향/1속도 | 12 | 31/30 |
| YD30-012B-002 | 800파운드 (363kg) | 3.2:1 | 40.0mm*6m | 2방향/1속도 | 12 | 30/29 |
| YD30-012B-003 | 1000파운드 (450kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2방향/1속도 | 8 | 28/27 |
| YD30-012B-004 | 1200파운드 (550kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2방향/1속도 | 8 | 27/26 |
| YD30-012B-005 | 1400파운드 (650kg) | 4.1:1 | 4.5mm*8m | 2방향/1속도 | 8 | 26/25 |
| YD30-012B-006 | 1600파운드 (700kg) | 4.1:1 | 5.0mm*10m | 2방향 | 6 | 25/24 |
| YD30-012B-007 | 1800파운드 (800kg) | 4.11/81:1 | 5.0mm*10m | 2방향 | 4 | 22/21 |
| YD30-012B-008 | 2000파운드 (900kg) | 4.11/81:1 | 5.0mm*10m | 2방향 | 4 | 21/20 |
| YD30-012B-009 | 2500파운드 (1100kg) | 4.11/81:1 | 5.5mm*10m | 2방향 | 4 | 20/19 |
| YD30-012B-010 | 3000파운드 (1360kg) | 4.11/81:1 | 5.5mm*10m | 2방향/2속도 | 4 | 24/23 |
| YD30-012B-011 | 3500파운드 (1600kg) | 4.11/81:1 | 6.0mm*10m | 2방향 | 4 | 23/22 |
차량 이 진흙 이나 어려운 지형 에 갇혀 있을 때, 이 린치 는 힘 없는 견인력 을 제공한다.11 저속 기어로 1명이 1200kg의 짐을 당겨서 180N의 힘으로 움직일 수 있습니다.
포크리프트가 작동할 수 없는 좁은 공간에서 발전기, 기계 또는 다른 무거운 물건을 이동하는 데 이상적입니다. 2차원 조작은 정확한 위치화를 허용합니다.
중량 장비 를 이동 해야 하는 건설 현장 이나 일시적 인 매킹 을 필요로 하는 도크 에 적합 합니다.
케이블 지름이 부하와 환경 조건과 일치합니다.
높은 마모 환경 (암석, 금속 가장자리) 에서 표준 권장보다 큰 크기를 선택하십시오.
가벼운 노화는 부하 용량에 영향을 미치지 않습니다. (90% 이상의 등급을 유지합니다.) 얇은 모래 종이 (1200 자루) 로 노폐를 제거하고 리?? 기반 지방을 적용하십시오.노폐 구멍 또는 ≥3 개의 부서진 가이드가 분자 당 나타나면 케이블을 교체하십시오..
일반적으로 불충분한 윤활성 또는 불규칙한 케이블 윙으로 인해 발생합니다.
케이블 은 낮은 온도 에서도 견고함을 유지 합니다. 보다 부드러운 동작 을 위해:
담당자: Ms. Joyce Chou
전화 번호: 86-18668380852