|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 강조하다: | 360° 트럭 장착 크레인 1000LBS,오토샵 수압 크레인,4개 승강기 엔진 승강기 |
||
|---|---|---|---|
| 매개변수 범주 | 1000LBS (450kg) 모델 | 2000LBS (900kg) 모델 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 기본 정보 | 픽업 트럭 마운트 크레인 | 픽업 트럭 마운트 크레인 | 트럭 액세서리로 분류되어 픽업 트럭 베드에 직접 설치 가능 |
| 용량 | 450kg (1000LBS) | 900kg (2000LBS) | 핵심 하중 지표, 다양한 무게의 리프팅 요구 사항에 적응 |
| 리프팅 반경 범위 | 930mm (최소) - 1295mm (최대) | 930mm (최소) - 1295mm (최대) | 근거리 정밀 작업 및 원거리 광범위 작업 커버 |
| 최대 리프팅 높이 | 2015mm (79.3") | 1800mm (70.8") | 화물의 수직 리프팅 상한 결정 |
| 베이스 크기 | 270mm×270mm | 270mm×270mm | 볼트를 통해 트럭 베드에 고정되는 사각형 안정 베이스 |
| 매개변수 범주 | 표준 모델 | 유압 모델 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 제품 유형 | 접이식 엔진 크레인 | 접이식 엔진 크레인 | 엔진 및 무거운 부품을 들어 올리고 이동하는 데 사용 |
| 핵심 구성 | - | 단일 피스톤 유압 펌프 | 유압 모델은 노동력 절약 작동 및 정밀 속도 제어 기능을 갖추고 있습니다. |
| 용량 | 1000kg (2222LBS) | 1000kg (2222LBS) | 유압 모델에는 4개의 사전 설정된 리프팅 하중(250kg/500kg/750kg/1000kg)이 포함되어 있습니다. |
| 프레임 크기 | 1470mm (H) × 1520mm (L) × 978mm (W) | 1500mm (H) × 1450mm (L) × 1000mm (W) | 외부 너비는 보관 공간에 영향을 미치고, 내부 너비는 부품 크기에 적응합니다. |
담당자: Ms. Joyce Chou
전화 번호: 86-18668380852