|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 모델번호: | YD43-005 | 제품 유형: | 전기 순환 부품 와셔 |
|---|---|---|---|
| 포장: | 1개 단위/판지 | 무게: | 26kg (GW), 23kg (NW) |
| 치수: | 79 × 55 × 32cm | 탱크 용량: | 20 갤런 (75.7L) |
| 강조하다: | 20갤런 부품 세척기,듀얼 전압 부품 세척기,자동차 부품 세척기 |
||
| 매개변수 카테고리 | YD43-005 | YD43-005A | 설명 |
|---|---|---|---|
| 모델번호 | YD43-005 | YD43-005A | 둘 다 약간의 무게 차이와 동일한 기능을 갖춘 20갤런 전기 부품 세척기입니다. |
| 제품 유형 | 전기 순환 부품 세척기 | 순환 스프레이용 솔벤트 펌프를 사용하며 자동차 엔진 부품 및 소형 기계 부품 청소에 적합합니다. | |
| 기본 매개변수 |
|
|
YD43-005 A의 약간 두꺼운 강철 용접(0.2mm 추가)으로 인한 무게 차이 |
| 핵심 구성 |
|
두 모델 모두 완벽하게 갖추어져 있습니다. YD43-005 A에는 부품 바스켓의 모서리가 둥글게 처리되어 있습니다. | |
| 테스트 항목 | 테스트 조건 | 테스트 결과 |
|---|---|---|
| 용매 순환 안정성 | 10갤런 용매, 2시간 작동 | 안정적인 출력 2.9-3.1 L/min, 방해 없음 |
| 화재 안전 | 80℃ 시뮬레이션 | 30초 이내에 커버가 자동으로 잠깁니다. |
| 누출 방지 성능 | 8갤런 용매, 24시간 | 누출이 감지되지 않음 |
담당자: Ms. Joyce Chou
전화 번호: 86-18668380852